Esquema preliminal

Viernes, 29 de mayo
Sábado, 30 de mayo
Viernes, 29 de mayo
| Horario | Sesión | Moderador | Ponente |
| 08:00 – 09:00 | Apertura de secretaría |
| 08:00 – 09:00 | Sesión práctica: MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA, AHORA EN LA FARMACIA COMUNITARIA | Inés Mera Gallego. Farmacéutica comunitaria en Alcañiz (Teruel). Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEFAC. | Inés Mera Gallego. Farmacéutica comunitaria en Alcañiz (Teruel). Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEFAC. |
| 09:00 – 10:00 Sala 1 | Sesión práctica: MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA, AHORA EN LA FARMACIA COMUNITARIA | ||
Sábado, 30 de mayo
| Horario | Sesión | Moderador | Ponente |
| 08:00 – 09:00 | Apertura de secretaría |
| 08:00 – 09:00 | Sesión práctica: MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA, AHORA EN LA FARMACIA COMUNITARIA | Inés Mera Gallego. Farmacéutica comunitaria en Alcañiz (Teruel). Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEFAC. | Inés Mera Gallego. Farmacéutica comunitaria en Alcañiz (Teruel). Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEFAC. |
| 09:00 – 10:00 Sala 1 | Sesión práctica: MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA, AHORA EN LA FARMACIA COMUNITARIA | ||





